Наши специальности и профессии
- Просмотров: 55547
Перечень специальностей и профессий, для приема граждан за счет бюджетных ассигнований на 2022-2023 учебный год
Код специальности (профессии) | Наименование специальности (профессии) | Квалификация | Срок обучения | Приём (количество) | |
---|---|---|---|---|---|
Форма обучения очная | |||||
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Столяр строительный, плотник, стекольщик | 2 года 10 месяцев | 25 чел. | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | 25 чел. | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 года 10 месяцев | 25 чел. | |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник | 3 года 10 месяцев | 25 чел. | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 50 чел. | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер, модельер | 3 года 10 месяцев | 50 чел. | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик WEB и мультимедийных приложений | 3 года 10 месяцев | 25 чел. | |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник | 3 года 10 месяцев | 25 чел. | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед- эксперт | 2 года 10 месяцев | 25 чел. | |
39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | 2 года 10 месяцев | 25 чел. | |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | 3 года 10 месяцев | 25 чел. | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | 25 чел. |
Перечень и стоимость платных образовательных программ для взрослого населения в 2022-2023 учебном году
Образовательные программы | Кол-во часов/(мес.) | Стоимость за курс (в месяц), руб. | Выдаваемый документ |
---|---|---|---|
Парикмахер | 360/(5) | 40 000 (8 000) |
Свидетельство |
Портной (пошив и ремонт одежды) |
720/(10) | 60 000 (6 000) |
Свидетельство |
Повар | 288/(4) | 30 000 (7 500) |
Свидетельство |
Промышленный альпинист (основная подготовка) |
72 | 11 000 | Свидетельство |
Перечень и стоимость платных образовательных услуг по специальностям
на 2022-2023 учебный год
Код специальности (профессии) | Наименование специальности (профессии) | Квалификация | Срок обучения | Стоимость в год, руб | Приём (количество) |
---|---|---|---|---|---|
Форма обучения - очная (на базе 9 классов) | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 года 10 месяцев | 50 000 | 25 чел |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 года 10 месяцев | 50 000 | 25 чел |